

Diamonds
Sam Smith 1614877731
Sweet but Psycho
Ava Max 1614877541
Hypnotized
Purple Disco Machine 1614877501
Levitating
Dua Lipa 1614877461
Physical
Dua Lipa 1614877261
Sax
Fleur East 1614877011
Track 2
Harry Styles 1614876831
Track 4
Sia 1614876791
positions
Ariana Grande 1614876701
Breathe (feat. Ina Wroldsen)
Jax Jones 1614876491Hit FM en directo
¡La Nº1 en Hits Internacionales!Hit FM empezó sus emisiones en 2010, cuando se presentó como la primera radio comercial en España sin publicidad. Pertenece al grupo Kiss Media y su programación está enfocada en los grandes éxitos musicales del momento.
Se puede escuchar en todo el territorio español a través de frecuencias FM, TDT y satélite e internacionalmente con recurso a su servicio de streaming online.
Programas en destaque
- El Ahitador con José AM
- Fórmula Hit con Alekos Rubio
- HIT 30 con Josué Gómez
Frecuencias Hit FM
Albacete: 99.9 FM
Alcobendas: 106.6 FM
Alcoy: 98.1 FM
Avilés: 88.5 FM
Barcelona: 828 AM
Cádiz: 87.7 FM
San Sebastián: 106.5 FM
Gijón: 91.8 FM
Guadalix de la Sierra: 98.5 FM
Ibiza: 96.6 FM
Inca: 93.6 FM
Las Palmas de Gran Canaria: 105.0 FM
Madrid: 89.9 FM
Palma de Mallorca: 96.6 FM
Perales de Tajuña: 102.2 FM
Santa Cruz de Tenerife: 106.3 FM
Santander: 101.6 FM
Sevilla: 90.9 FM
Toledo: 104.6 FM
Torrelaguna: 87.9 FM
Valencia: 101.7 FM
Valladolid: 100.7 FM
Vigo: 90.5 FM
Zaragoza: 91.4 FM
Programación
Tiiempo | Programa |
---|---|
06:00 - 10:00 | El Ahitador - Con José Am |
10:00 - 14:00 | Fórmula Hit - Con Emyl Ramos |
14:00 - 18:00 | Fórmula Hit - Con Alekos Rubio |
18:00 - 22:00 | HIT 30 - Con Josué Gómez |
22:00 - 00:00 | Fórmula Hit |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 06:00 | Fórmula Hit |
06:00 - 10:00 | El Ahitador - Con José Am |
10:00 - 14:00 | Fórmula Hit - Con Emyl Ramos |
14:00 - 18:00 | Fórmula Hit - Con Alekos Rubio |
18:00 - 22:00 | HIT 30 - Con Josué Gómez |
22:00 - 00:00 | Fórmula Hit |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 06:00 | Fórmula Hit |
06:00 - 10:00 | El Ahitador - Con José Am |
10:00 - 14:00 | Fórmula Hit - Con Emyl Ramos |
14:00 - 18:00 | Fórmula Hit - Con Alekos Rubio |
18:00 - 22:00 | HIT 30 - Con Josué Gómez |
22:00 - 00:00 | Fórmula Hit |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 06:00 | Fórmula Hit |
06:00 - 10:00 | El Ahitador - Con José Am |
10:00 - 14:00 | Fórmula Hit - Con Emyl Ramos |
14:00 - 18:00 | Fórmula Hit - Con Alekos Rubio |
18:00 - 22:00 | HIT 30 - Con Josué Gómez |
22:00 - 00:00 | Fórmula Hit |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 06:00 | Fórmula Hit |
06:00 - 10:00 | El Ahitador - Con José Am |
10:00 - 14:00 | Fórmula Hit - Con Emyl Ramos |
14:00 - 18:00 | Fórmula Hit - Con Alekos Rubio |
18:00 - 22:00 | HIT 30 - Con Josué Gómez |
22:00 - 23:00 | Los Frequencies |
23:00 - 00:00 | Juanjo Martín |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | Dimitri Vegas & Like Mike |
01:00 - 06:00 | Hit & Dance |
06:00 - 10:00 | El Ahitador - Con José Am |
10:00 - 22:00 | Fórmula Hit |
22:00 - 23:00 | Don Diablo |
23:00 - 00:00 | Taao Kross |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 01:00 | Spinning Sessions |
01:00 - 06:00 | Hit & Dance |
06:00 - 00:00 | Fórmula Hit |
Lista de las canciones más escuchadas
Últimos 7 días:
1. Tate McRae - you broke me first
2. Ava Max - My Head & My Heart
3. Sigala - Lasting Lover
4. Purple Disco Machine - Hypnotized
5. Ariana Grande - positions
6. Sia - Track 4
7. twocolors - Lovefool
8. Nea - Some Say
9. Ava Max - Kings & Queens
10. Dua Lipa - Physical
Últimos 30 días:
1. Ava Max - My Head & My Heart
2. Purple Disco Machine - Hypnotized
3. Sigala - Lasting Lover
4. Nea - Some Say
5. Tate McRae - you broke me first
6. twocolors - Lovefool
7. Dua Lipa - Physical
8. Ava Max - Kings & Queens
9. Jason Derulo - Take You Dancing
10. Regard - Ride It