

Hot N Cold
Katy Perry 1614923106
Kiss (Featuring Tom Jones)
Art of Noise 1614922886
The Look
Roxette 1614922516
Upside Down
Diana Ross 1614922366
Learning to Fly
Tom Petty & The Heartbreakers 1614922126![Two Guns and a Bullet - Hotel California (Cover) [feat. Tuominen]](https://is5-ssl.mzstatic.com/image/thumb/Music113/v4/35/3a/b8/353ab810-fbe4-28ee-e749-f5b7985db225/672985224667.png/100x100bb.jpg)
Hotel California (Cover) [feat. Tuominen]
Two Guns and a Bullet 1614922076
Hotel California (feat. Lucky Luciano)
Lil Lucky 1614921775
Hotel Babylonia
Raggo Zulu Rebel 1614921745
Hymn For the Weekend
Coldplay 1614921365
Bad Girls
Donna Summer 1614921075KISS FM en directo
Lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoyKISS FM empezó sus emisiones el 13 de abril de 2002, coincidiendo con el Día Internacional del Beso e hizo historia como la radio con mayor crecimiento de audiencia en la historia de la radio musical española. Esta cadena perteneciente al Grupo KISS Media está dedicada a personas entre 25 a 55 años, con una radiofórmula musical de tipo adulto contemporáneo que combina los grandes éxitos de las pop de los años 89, 90 y 2000.
Es la única radio musical en España con una redacción de informativos propia y con un segmento de 90 segundos todas las horas, durante 24h, con las últimas de la actualidad mundial y nacional.
Frecuencias KISS FM
La Coruña: 87.9 FM
Alicante: 89.2 FM
Andorra la Vella: 98.9 FM
Ávila: 92.9 FM
Barcelona: 95.5 FM
Bilbao: 99.7 FM
Burgos: 105.5 FM
Córdoba: 95.6 FM
Gijón: 105.8 FM
Ibiza: 93.1 FM
Logroño: 96.0 FM
Madrid: 102.7 FM
Mérida: 91.9 FM
Murcia: 99.3 FM
Pamplona: 89.3 FM
Santa Cruz de Tenerife: 102.9 FM
Santander: 98.5 FM
Sevilla: 100.3 FM
Toledo: 98.3 FM
Valencia: 96.9 FM
Zaragoza: 105.8 FM
Programación
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Alba García |
02:00 - 06:00 | Víctor Álvarez |
06:00 - 11:00 | Las Mañanas KISS - Con Xavi Rodríguez y María Lama |
11:00 - 15:00 | Ana Canora |
15:00 - 17:00 | Las 30 de las 3 |
17:00 - 21:00 | Enrique Marrón |
21:00 - 00:00 | Alba García |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Alba García |
02:00 - 06:00 | Víctor Álvarez |
06:00 - 11:00 | Las Mañanas KISS - Con Xavi Rodríguez y María Lama |
11:00 - 15:00 | Ana Canora |
15:00 - 17:00 | Las 30 de las 3 |
17:00 - 21:00 | Enrique Marrón |
21:00 - 00:00 | Alba García |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Alba García |
02:00 - 06:00 | Víctor Álvarez |
06:00 - 11:00 | Las Mañanas KISS - Con Xavi Rodríguez y María Lama |
11:00 - 15:00 | Ana Canora |
15:00 - 17:00 | Las 30 de las 3 |
17:00 - 21:00 | Enrique Marrón |
21:00 - 00:00 | Alba García |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Alba García |
02:00 - 06:00 | Susana León |
06:00 - 11:00 | Las Mañanas KISS - Con Xavi Rodríguez y María Lama |
11:00 - 15:00 | Ana Canora |
15:00 - 17:00 | Las 30 de las 3 |
17:00 - 21:00 | Enrique Marrón |
21:00 - 00:00 | Alba García |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Alba García |
02:00 - 06:00 | Susana León |
06:00 - 11:00 | Las Mañanas KISS - Con Xavi Rodríguez y María Lama |
11:00 - 15:00 | Ana Canora |
15:00 - 17:00 | Las 30 de las 3 |
17:00 - 21:00 | Enrique Marrón |
21:00 - 23:00 | Siempre 80s - Con Ana Canora |
23:00 - 00:00 | Alba García |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 02:00 | Susana Léon |
02:00 - 07:00 | Alberto Vega |
07:00 - 10:00 | Mejores Momentos LMK |
10:00 - 12:00 | Miguel Ángel Roca |
12:00 - 17:00 | Jorge Martín |
17:00 - 21:00 | Víctor Álvarez |
21:00 - 23:00 | Music Box |
23:00 - 00:00 | Susana Léon |
Tiiempo | Programa |
---|---|
02:00 - 07:00 | Alberto Vega |
07:00 - 12:00 | Miguel Ángel Roca |
12:00 - 17:00 | Jorge Martín |
17:00 - 19:00 | Top KISS 25 - Con Enrique Marrón |
19:00 - 22:00 | Víctor Álvarez |
22:00 - 00:00 | Susana Léon |
Lista de las canciones más escuchadas
Últimos 7 días:
1. David Bowie & Queen - Don't Stop Me Now
2. Depeche Mode - Enjoy the Silence (7" Version)
3. Daniel Powter - Bad Day
4. Electric Light Orchestra - Last Train to London
5. Adele - Set Fire to the Rain
6. Amy Macdonald - This Is the Life
7. Cher - Believe
8. Anastacia - I'm Outta Love
9. Toto - Africa
10. M People - Moving On Up
Últimos 30 días:
1. Glenn Frey - The Heat Is On
2. Toto - Africa
3. Orchestral Manoeuvres In the Dark - Enola Gay (2003 Remaster)
4. The Wonders - THAT THING YOU DO!
5. Pretenders - Don't Get Me Wrong
6. Daniel Powter - Bad Day
7. Haddaway - What Is Love
8. Yazoo - Don't Go
9. Stars On 54, Ultra Naté, Amber & Jocelyn Enriquez - If You Could Read My Mind
10. Cher - The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)