

Porfa no te vayas
Beret 23 hours ago
Shooting Darts
Prezioso 23 hours ago
Solitos
Danilo Orsini & Piero Peter Toti 23 hours ago
Dejaría Todo
CNCO 23 hours ago
Believer
Imagine Dragons 23 hours ago
Dolce
Luis Fonsi 23 hours ago
Tú Me Has Cambiado
Bombai 23 hours ago
Sacrifice
The Weeknd 23 hours ago
SloMo
Chanel 23 hours ago
Every time I cry
About Max 23 hours agoOrbita Hit en directo
La Radio de ModaFrecuencias Orbita Hit
Abarán: Online
Albacete: Online
Alcoy: Online
Algeciras: Online
Alicante: Online
Almería: Online
Andorra: Online
Badajoz: Online
Barcelona: Online
Benidorm: Online
Cáceres: Online
Cartagena: 104.3 FM
Cuenca: Online
Elche: Online
Granada: Online
Jaén: Online
Jumilla: Online
León: Online
Lorca: Online
Madrid: Online
Mazarrón: Online
Murcia: Online
Orihuela: Online
Santa Cruz de Tenerife: Online
Torrevieja: Online
Valencia: Online
Vélez-Rubio: Online
Villarrobledo: Online
Yecla: Online
Zaragoza: Online
Programación
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 09:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
09:59 - 12:00 | El Dancespertador - con JM - WhatsApp, Música, Actualidad, Información, Concursos |
12:00 - 14:00 | Ponte al Dia - con Javi Hernandez - Información local, Artistas, Redes Sociales, Lo + Viral |
14:00 - 00:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 09:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
09:59 - 12:00 | El Dancespertador - con JM - WhatsApp, Música, Actualidad, Información, Concursos |
12:00 - 14:00 | Ponte al Dia - con Javi Hernandez - Información local, Artistas, Redes Sociales, Lo + Viral |
14:00 - 00:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 09:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
09:59 - 12:00 | El Dancespertador - con JM - WhatsApp, Música, Actualidad, Información, Concursos |
12:00 - 14:00 | Ponte al Dia - con Javi Hernandez - Información local, Artistas, Redes Sociales, Lo + Viral |
14:00 - 00:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 09:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
09:59 - 12:00 | El Dancespertador - con JM - WhatsApp, Música, Actualidad, Información, Concursos |
12:00 - 14:00 | Ponte al Dia - con Javi Hernandez - Información local, Artistas, Redes Sociales, Lo + Viral |
14:00 - 00:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 09:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
09:59 - 12:00 | El Dancespertador - con JM - WhatsApp, Música, Actualidad, Información, Concursos |
12:00 - 14:00 | Ponte al Dia - con Javi Hernandez - Información local, Artistas, Redes Sociales, Lo + Viral |
14:00 - 00:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 00:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
Tiiempo | Programa |
---|---|
00:00 - 00:00 | orbita hit - La Nº1 en Música |
Lista de las canciones más escuchadas
Últimos 7 días:
1. Chanel - SloMo
2. Karol G - PROVENZA
3. wrs - Llámame
4. Camila Cabello - Hasta Los Dientes (feat. Maria Becerra)
5. David Guetta - Crazy What Love Can Do
6. Mike Goldman - Dime Que Soy Yo
7. Ava Max - Maybe You’re The Problem
8. Cherub - Doses & Mimosas
9. Mulatto - Big Energy
10. Ana Mena - Cuando la noche arriba
Últimos 30 días:
1. Chanel - SloMo
2. Mulatto - Big Energy
3. Sofic - We Fight (Extended)
4. Reik - Solo quiero dedicarte
5. Alvaro De Luna - Levantaremos al sol
6. David Guetta - Crazy What Love Can Do
7. Yera - MENEITO
8. Miki Núñez - 10 Minutos
9. Camila Cabello - Hasta Los Dientes (feat. Maria Becerra)
10. Ana Mena - Cuando la noche arriba
Contactos
Teléfono: 
+34 625 262 262E-mail: 
radio@orbitahit.es